Vybrať pohľad
Vytvoriť pohľad
Bude sa hrať
Posledné výsledky
Tabuľka
Pozrite si komplexné ligové štatistiky, výkonnostné metriky tímov a hĺbkovú analýzu na našej podrobnej stránke tabuľky
# | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bergisch Gladbach | 29 | 19 | 7 | 3 | 75 | 28 | +47 | 64 | 2.21 | D W W L W L |
2 | ![]() Eintracht Hohkeppel | 29 | 19 | 4 | 6 | 84 | 36 | +48 | 61 | 2.10 | W W W W L D |
3 | ![]() VfL Vichttal | 29 | 18 | 5 | 6 | 80 | 41 | +39 | 59 | 2.03 | W W W D L W |
4 | ![]() SSV Merten | 29 | 17 | 6 | 6 | 75 | 27 | +48 | 57 | 1.97 | W W D W D W |
5 | ![]() Siegburger SV | 27 | 17 | 5 | 5 | 70 | 29 | +41 | 56 | 2.07 | W L W W D W |
6 | ![]() Fortuna Köln II | 29 | 13 | 6 | 10 | 58 | 44 | +14 | 45 | 1.55 | W L L L L D |
7 | ![]() Frechen | 29 | 14 | 2 | 13 | 58 | 54 | +4 | 44 | 1.52 | W L L W D L |
8 | ![]() Wegberg-Beeck | 27 | 12 | 6 | 9 | 54 | 35 | +19 | 42 | 1.56 | D W D L W W |
9 | ![]() Bornheim | 28 | 12 | 4 | 12 | 60 | 55 | +5 | 40 | 1.43 | L W W W L W |
10 | ![]() TuS BW Königsdorf | 28 | 12 | 4 | 12 | 49 | 54 | -5 | 40 | 1.43 | L W L W W L |
11 | ![]() Düren Merzenich | 29 | 11 | 5 | 13 | 47 | 54 | -7 | 38 | 1.31 | L W L L W W |
12 | ![]() Hennef 05 | 29 | 11 | 2 | 16 | 44 | 63 | -19 | 35 | 1.21 | L W W W L W |
13 | ![]() Porz | 28 | 6 | 4 | 18 | 56 | 89 | -33 | 22 | 0.79 | L L L D L D |
14 | ![]() SF Düren | 29 | 4 | 2 | 23 | 41 | 100 | -59 | 14 | 0.48 | L L L L L L |
15 | ![]() Teutonia Weiden | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 92 | -70 | 13 | 0.50 | L L L L D L |
16 | ![]() Pesch | 23 | 2 | 2 | 19 | 26 | 98 | -72 | 8 | 0.35 | L L L W L L |
















