Vybrať pohľad
Vytvoriť pohľad
Bude sa hrať
Posledné výsledky
Tabuľka
Pozrite si komplexné ligové štatistiky, výkonnostné metriky tímov a hĺbkovú analýzu na našej podrobnej stránke tabuľky
# | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kaiserslautern II | 33 | 24 | 6 | 3 | 92 | 38 | +54 | 78 | 2.36 | W W W W W W |
2 | ![]() Pirmasens | 33 | 23 | 6 | 4 | 99 | 42 | +57 | 75 | 2.27 | W W W W L W |
3 | ![]() TuS Koblenz | 34 | 17 | 10 | 7 | 75 | 45 | +30 | 61 | 1.79 | L L L W W D |
4 | ![]() FV Engers 07 | 33 | 17 | 4 | 12 | 64 | 57 | +7 | 55 | 1.67 | D L L L W W |
5 | ![]() TuS RW Koblenz | 34 | 16 | 5 | 13 | 67 | 53 | +14 | 53 | 1.56 | W W W W W D |
6 | ![]() FC Emmelshausen-Karbach | 27 | 15 | 5 | 7 | 64 | 42 | +22 | 50 | 1.85 | L W W W D W |
7 | ![]() Hertha Wiesbach | 33 | 16 | 2 | 15 | 64 | 67 | -3 | 50 | 1.52 | L W W W W L |
8 | ![]() Cosmos Koblenz | 34 | 14 | 7 | 13 | 54 | 57 | -3 | 49 | 1.44 | W L D W W W |
9 | ![]() Wormatia Worms | 34 | 14 | 6 | 14 | 73 | 60 | +13 | 48 | 1.41 | W L W L W L |
10 | ![]() Gau-Odernheim | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 45 | 0 | 45 | 1.36 | W L L W W L |
11 | ![]() Gonsenheim | 33 | 13 | 3 | 17 | 52 | 57 | -5 | 42 | 1.27 | W L L L L W |
12 | ![]() Auersmacher | 33 | 12 | 5 | 16 | 52 | 70 | -18 | 41 | 1.24 | L L W L W L |
13 | ![]() Diefflen | 33 | 11 | 6 | 16 | 63 | 77 | -14 | 39 | 1.18 | L W W L L W |
14 | ![]() Eisbachtal | 33 | 10 | 7 | 16 | 61 | 65 | -4 | 37 | 1.12 | W L L L W L |
15 | ![]() Dudenhofen | 33 | 9 | 9 | 15 | 50 | 63 | -13 | 36 | 1.09 | W D L L L L |
16 | ![]() Arminia Ludwigshafen | 33 | 9 | 7 | 17 | 53 | 80 | -27 | 34 | 1.03 | W L L L D L |
17 | ![]() SC Idar-Oberstein | 33 | 7 | 8 | 18 | 52 | 91 | -39 | 29 | 0.88 | L D L L L L |
18 | ![]() Eppelborn | 33 | 3 | 2 | 28 | 36 | 108 | -72 | 11 | 0.33 | L L L L L L |
19 | ![]() Karbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | 1.67 | W L L D W W |



















