Tabuľka
Štatistiky Priemer na zápas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma | +1.5 | +2.5 | ČK | OS |
1 | ![]() Bayern Munich W | 26 | 24 | 2 | 0 | 90 | 9 | +81 | 74 | 2.85 | W W D W W W | 92% | 73% | 69% | 31% |
2 | ![]() VfL Wolfsburg W | 26 | 18 | 4 | 4 | 72 | 38 | +34 | 58 | 2.23 | W W W L D D | 92% | 85% | 15% | 85% |
3 | ![]() Eintracht Frankfurt W | 26 | 16 | 3 | 7 | 65 | 43 | +22 | 51 | 1.96 | W L W W W W | 96% | 81% | 23% | 65% |
4 | ![]() 1899 Hoffenheim W | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 | 30 | +18 | 46 | 1.77 | D W D W W L | 77% | 58% | 35% | 46% |
5 | ![]() Bayer Leverkusen W | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 | 36 | +10 | 46 | 1.77 | L W W W W W | 77% | 69% | 19% | 58% |
6 | ![]() Werder Bremen W | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 36 | +6 | 43 | 1.65 | W W L L D D | 85% | 54% | 27% | 54% |
7 | ![]() FC Koln W | 26 | 11 | 4 | 11 | 36 | 37 | -1 | 37 | 1.42 | W W W L L W | 77% | 65% | 27% | 58% |
8 | ![]() SC Freiburg W | 26 | 10 | 4 | 12 | 44 | 46 | -2 | 34 | 1.31 | D L W L L L | 88% | 69% | 23% | 62% |
9 | ![]() Union Berlin W | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 | 51 | -9 | 30 | 1.15 | L L W L D W | 96% | 77% | 12% | 69% |
10 | ![]() RB Leipzig W | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 48 | -9 | 28 | 1.08 | D L L D D W | 88% | 65% | 15% | 65% |
11 | ![]() Nürnberg | 26 | 6 | 4 | 16 | 33 | 61 | -28 | 22 | 0.85 | L W L L L L | 92% | 69% | 4% | 65% |
12 | ![]() Hamburger SV W | 26 | 4 | 6 | 16 | 26 | 57 | -31 | 18 | 0.69 | L L L W L L | 81% | 58% | 15% | 62% |
13 | ![]() SGS Essen W | 26 | 3 | 7 | 16 | 22 | 63 | -41 | 16 | 0.62 | D L L W L L | 81% | 62% | 19% | 50% |
14 | ![]() Carl Zeiss Jena W | 26 | 2 | 5 | 19 | 22 | 72 | -50 | 11 | 0.42 | L L L L D L | 85% | 62% | 8% | 62% |














