Clasament
Statistici Med. pe meci | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă | +1.5 | +2.5 | FG | BTTS |
1 | ![]() ESMTK | 30 | 21 | 3 | 6 | 70 | 24 | +46 | 66 | 2.20 | W L W W W W | 90% | 67% | 47% | 43% |
2 | ![]() Monori Se | 30 | 19 | 8 | 3 | 60 | 31 | +29 | 65 | 2.17 | L L W W D W | 80% | 67% | 37% | 60% |
3 | ![]() Gyulai Termál | 30 | 19 | 6 | 5 | 75 | 24 | +51 | 63 | 2.10 | W W L W W W | 90% | 73% | 43% | 53% |
4 | ![]() III. Kerületi TUE | 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | 38 | +33 | 61 | 2.03 | W W W W L W | 90% | 73% | 17% | 77% |
5 | ![]() Vasas II | 29 | 12 | 12 | 5 | 59 | 39 | +20 | 48 | 1.66 | D D W W W D | 86% | 66% | 24% | 62% |
6 | ![]() Honvéd II | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 39 | +1 | 42 | 1.40 | L W W L L L | 70% | 53% | 20% | 53% |
7 | ![]() Dabas | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 40 | +2 | 40 | 1.33 | L W W D L W | 77% | 63% | 27% | 67% |
8 | ![]() Dunaharaszti MTK | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 50 | -4 | 40 | 1.33 | D D D D L L | 80% | 73% | 27% | 63% |
9 | ![]() Hódmezővásárhely | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 53 | -6 | 38 | 1.27 | L D L W W L | 80% | 67% | 17% | 63% |
10 | ![]() Csep-Gól | 22 | 11 | 2 | 9 | 33 | 25 | +8 | 35 | 1.59 | W L W D W W | 64% | 50% | 32% | 41% |
11 | ![]() Szegedi VSE | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 61 | -17 | 33 | 1.10 | W L L L D L | 83% | 67% | 13% | 63% |
12 | ![]() BKV Előre | 30 | 9 | 5 | 16 | 50 | 64 | -14 | 32 | 1.07 | W W L L L L | 93% | 83% | 7% | 73% |
13 | ![]() Szeged-Csanád II | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 53 | -16 | 29 | 0.97 | L W D L W L | 80% | 60% | 27% | 53% |
14 | ![]() Békéscsaba II | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 56 | -26 | 27 | 0.90 | D D D L L W | 73% | 57% | 20% | 53% |
15 | ![]() Martfűi LSE | 29 | 6 | 3 | 20 | 26 | 69 | -43 | 21 | 0.72 | L L L D L L | 79% | 76% | 17% | 59% |
16 | ![]() Csepel | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 16 | +1 | 14 | 1.75 | W L W W W L | 88% | 75% | 12% | 75% |
17 | ![]() Tiszaföldvár | 30 | 3 | 3 | 24 | 23 | 88 | -65 | 12 | 0.40 | L L L L D W | 77% | 70% | 10% | 43% |

















