Selectează vizualizarea
Creează vizualizare
Meciuri viitoare
Rezultate recente
Clasament
Vizualizați statistici complete ale ligii, metrici de performanță ale echipelor și analize detaliate în pagina detaliată a clasamentului
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Monori Se | 29 | 19 | 8 | 2 | 59 | 29 | +30 | 65 | 2.24 | L W W D W D |
2 | ![]() ESMTK | 29 | 20 | 3 | 6 | 62 | 24 | +38 | 63 | 2.17 | L W W W W D |
3 | ![]() Gyulai Termál | 29 | 18 | 6 | 5 | 72 | 24 | +48 | 60 | 2.07 | W L W W W D |
4 | ![]() III. Kerületi TUE | 29 | 17 | 7 | 5 | 65 | 35 | +30 | 58 | 2.00 | W W W L W W |
5 | ![]() Vasas II | 29 | 12 | 12 | 5 | 59 | 39 | +20 | 48 | 1.66 | D D W W W D |
6 | ![]() Honvéd II | 29 | 11 | 9 | 9 | 39 | 36 | +3 | 42 | 1.45 | W W L L L D |
7 | ![]() Dabas | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 37 | +5 | 40 | 1.38 | W W D L W W |
8 | ![]() Dunaharaszti MTK | 29 | 11 | 6 | 12 | 46 | 50 | -4 | 39 | 1.34 | D D D L L W |
9 | ![]() Hódmezővásárhely | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 47 | -3 | 38 | 1.31 | D L W W L D |
10 | ![]() Csep-Gól | 22 | 11 | 2 | 9 | 33 | 25 | +8 | 35 | 1.59 | W L W D W W |
11 | ![]() Szegedi VSE | 29 | 8 | 6 | 15 | 41 | 59 | -18 | 30 | 1.03 | L L L D L D |
12 | ![]() BKV Előre | 29 | 8 | 5 | 16 | 48 | 63 | -15 | 29 | 1.00 | W L L L L D |
13 | ![]() Szeged-Csanád II | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 | 50 | -15 | 29 | 1.00 | W D L W L D |
14 | ![]() Békéscsaba II | 29 | 7 | 5 | 17 | 30 | 56 | -26 | 26 | 0.90 | D D L L W L |
15 | ![]() Martfűi LSE | 29 | 6 | 3 | 20 | 26 | 69 | -43 | 21 | 0.72 | L L L D L L |
16 | ![]() Tiszaföldvár | 29 | 3 | 3 | 23 | 23 | 80 | -57 | 12 | 0.41 | L L L D W L |
17 | ![]() Csepel | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 | 1.57 | L W W W L D |

















