Clasificación
Estadísticas Promedio por partido | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Hammarby | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 24 | 3.00 | W W W W W W | 75% | 62% | 62% | 38% |
2 | ![]() Häcken | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | 21 | 2.62 | W L W W W W | 100% | 88% | 38% | 62% |
3 | ![]() AIK | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 15 | 1.88 | D W D W D L | 75% | 75% | 12% | 75% |
4 | ![]() Malmö FF W | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 14 | 1.75 | W D L L W W | 88% | 62% | 50% | 50% |
5 | ![]() Piteå W | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 13 | 1.62 | W L L W W W | 62% | 62% | 25% | 62% |
6 | ![]() Eskilstuna United | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 13 | 1.62 | D L L W W W | 50% | 38% | 50% | 12% |
7 | ![]() Kristianstad | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 | 1.38 | L L D D L W | 75% | 75% | 12% | 62% |
8 | ![]() Vittsjö | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 9 | 1.12 | L W W L W L | 62% | 50% | 38% | 38% |
9 | ![]() Brommapojkarna W | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 | 1.12 | W W L L W L | 88% | 75% | 0% | 50% |
10 | ![]() Djurgården | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 8 | 1.00 | D W L L L D | 62% | 38% | 25% | 38% |
11 | ![]() Norrköping W | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 | 0.75 | L L W D L D | 88% | 38% | 12% | 50% |
12 | ![]() Uppsala W | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | 0.75 | D L L W L D | 75% | 62% | 25% | 38% |
13 | ![]() Rosengård W | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 5 | 0.62 | L W D L L D | 88% | 75% | 12% | 75% |
14 | ![]() Växjö | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 4 | 0.50 | L L L D L L | 88% | 75% | 12% | 50% |














