Clasificación
Estadísticas Promedio por partido | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Barcelona W | 30 | 29 | 0 | 1 | 130 | 9 | +121 | 87 | 2.90 | W W W W W W | 97% | 77% | 70% | 27% |
2 | ![]() Real Madrid W | 30 | 23 | 3 | 4 | 65 | 18 | +47 | 72 | 2.40 | W W W W D W | 80% | 60% | 67% | 23% |
3 | ![]() Real Sociedad W | 30 | 20 | 6 | 4 | 61 | 27 | +34 | 66 | 2.20 | W L W W W W | 87% | 57% | 47% | 47% |
4 | ![]() Granad. Tenerife W | 30 | 14 | 12 | 4 | 49 | 22 | +27 | 54 | 1.80 | W D L D W D | 73% | 40% | 53% | 37% |
5 | ![]() Atletico Madrid W | 30 | 14 | 9 | 7 | 63 | 39 | +24 | 51 | 1.70 | L D L W W W | 87% | 63% | 37% | 47% |
6 | ![]() Granada | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | 45 | 1.50 | L L L D W W | 83% | 37% | 33% | 37% |
7 | ![]() Athletic Club W | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 44 | -9 | 44 | 1.47 | W W L W L W | 63% | 37% | 40% | 43% |
8 | ![]() Sevilla W | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | 46 | -13 | 41 | 1.37 | D D L L L L | 70% | 50% | 37% | 33% |
9 | ![]() FC Levante Badalona | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 46 | -18 | 39 | 1.30 | W L D L L L | 63% | 37% | 37% | 33% |
10 | ![]() Madrid CFF W | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 59 | -18 | 37 | 1.23 | L W W L L L | 80% | 50% | 20% | 47% |
11 | ![]() Espanyol W | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 44 | -16 | 31 | 1.03 | D D D L L L | 73% | 37% | 30% | 47% |
12 | ![]() Deportivo de La Coruña W | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 54 | -20 | 31 | 1.03 | L D W L D L | 77% | 53% | 20% | 47% |
13 | ![]() Eibar W | 30 | 8 | 4 | 18 | 18 | 47 | -29 | 28 | 0.93 | W D W L W D | 60% | 47% | 30% | 27% |
14 | ![]() Edf Logrono W | 30 | 4 | 9 | 17 | 29 | 54 | -25 | 21 | 0.70 | L L W W D W | 73% | 50% | 13% | 43% |
15 | ![]() Alhama | 30 | 3 | 5 | 22 | 23 | 78 | -55 | 14 | 0.47 | L D L W D L | 80% | 67% | 7% | 43% |
16 | ![]() Levante W | 30 | 2 | 3 | 25 | 18 | 62 | -44 | 9 | 0.30 | L D L L L L | 60% | 53% | 3% | 40% |
















