Clasificación
Estadísticas Promedio por partido | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Vasas | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 26 | +33 | 64 | 2.13 | W L W W L W | 73% | 50% | 57% | 33% |
2 | ![]() Budapest Honved | 30 | 18 | 5 | 7 | 49 | 26 | +23 | 59 | 1.97 | L W D D W L | 67% | 53% | 37% | 50% |
3 | ![]() Kecskeméti TE | 30 | 16 | 3 | 11 | 49 | 39 | +10 | 51 | 1.70 | L W L W W W | 83% | 60% | 27% | 53% |
4 | ![]() Kozarmisleny FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 40 | -2 | 48 | 1.60 | W W W W D W | 87% | 50% | 27% | 50% |
5 | ![]() Csakvar | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 37 | +6 | 46 | 1.53 | W W L L W L | 73% | 47% | 27% | 57% |
6 | ![]() Mezokovesd-zsory | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 34 | +3 | 46 | 1.53 | L L W D L W | 70% | 37% | 40% | 43% |
7 | ![]() BVSC | 30 | 12 | 5 | 13 | 36 | 30 | +6 | 41 | 1.37 | W D W L W D | 70% | 37% | 27% | 40% |
8 | ![]() Fehérvár FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 33 | +4 | 39 | 1.30 | L L L L W D | 73% | 37% | 33% | 47% |
9 | ![]() Tiszakecske FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 44 | -7 | 39 | 1.30 | L W W L L W | 80% | 47% | 23% | 63% |
10 | ![]() Szeged 2011 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 34 | -5 | 36 | 1.20 | L W D L L D | 63% | 37% | 33% | 33% |
11 | ![]() Karcag SE | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 41 | -12 | 35 | 1.17 | L L L D L W | 63% | 33% | 23% | 47% |
12 | ![]() Soroksar | 30 | 8 | 9 | 13 | 41 | 45 | -4 | 33 | 1.10 | W L W D W D | 80% | 63% | 13% | 70% |
13 | ![]() Szentlőrinc SE | 30 | 7 | 12 | 11 | 35 | 42 | -7 | 33 | 1.10 | W W W W D L | 77% | 50% | 27% | 57% |
14 | ![]() Ajka | 30 | 10 | 3 | 17 | 23 | 40 | -17 | 33 | 1.10 | L L L D D L | 57% | 37% | 27% | 40% |
15 | ![]() Budafoki LC | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 49 | -16 | 29 | 0.97 | W D L W L L | 83% | 47% | 20% | 47% |
16 | ![]() Bekescsaba 1912 | 30 | 6 | 10 | 14 | 27 | 42 | -15 | 28 | 0.93 | W L L D D L | 73% | 37% | 23% | 43% |
















