Clasificación
Estadísticas Promedio por partido | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Cobreloa | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 17 | +13 | 29 | 1.93 | D W D W L W | 93% | 53% | 27% | 73% |
2 | ![]() Santiago Wanderers | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 18 | +11 | 26 | 1.73 | L D W W W D | 87% | 60% | 27% | 60% |
3 | ![]() San Marcos de Arica | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 11 | +8 | 25 | 1.67 | L L W D D W | 67% | 27% | 40% | 47% |
4 | ![]() Deportes Temuco | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 17 | +9 | 23 | 1.64 | W W W L D W | 71% | 50% | 21% | 64% |
5 | ![]() San Luis | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 21 | +3 | 23 | 1.53 | W D W W L W | 87% | 60% | 20% | 73% |
6 | ![]() D. Puerto Montt | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 | 23 | 1.53 | D L L L W W | 73% | 33% | 40% | 40% |
7 | ![]() Antofagasta | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 22 | 1.57 | L D D W L W | 86% | 43% | 29% | 50% |
8 | ![]() Deportes Copiapo | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | 22 | 1.47 | W D W L W W | 87% | 47% | 20% | 60% |
9 | ![]() Union Espanola | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 | 21 | 1.50 | D L W W W W | 93% | 50% | 29% | 64% |
10 | ![]() Magallanes | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 21 | 1.50 | W L W L L W | 86% | 64% | 7% | 79% |
11 | ![]() Recoleta | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | 21 | 1.50 | D D L W L L | 79% | 57% | 29% | 57% |
12 | ![]() Curico Unido | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 24 | -9 | 15 | 1.07 | W D L D L W | 79% | 50% | 21% | 64% |
13 | ![]() Union San Felipe | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 25 | -14 | 15 | 1.07 | W L W L L L | 79% | 43% | 21% | 36% |
14 | ![]() Deportes Iquique | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 12 | 0.86 | L D L D D W | 86% | 57% | 21% | 64% |
15 | ![]() Deportes Santa Cruz | 14 | 1 | 6 | 7 | 18 | 26 | -8 | 9 | 0.64 | D D L L D L | 86% | 50% | 7% | 71% |
16 | ![]() Rangers de Talca | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 27 | -16 | 3 | 0.21 | L L L D L L | 86% | 36% | 0% | 57% |
















