Clasificación
Estadísticas Promedio por partido | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Wacker Innsbruck | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 | 16 | +58 | 74 | 2.47 | W W W W D W | 73% | 60% | 67% | 30% |
2 | ![]() Kuchl | 29 | 15 | 8 | 6 | 44 | 31 | +13 | 53 | 1.83 | W L D D W D | 62% | 48% | 52% | 41% |
3 | ![]() Imst | 30 | 13 | 13 | 4 | 46 | 29 | +17 | 52 | 1.73 | W W W D W D | 70% | 47% | 40% | 53% |
4 | ![]() Dornbirn | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 27 | +20 | 51 | 1.70 | L W W D D D | 60% | 47% | 60% | 27% |
5 | ![]() Seekirchen | 30 | 12 | 11 | 7 | 58 | 39 | +19 | 47 | 1.57 | D W L D D D | 70% | 63% | 40% | 50% |
6 | ![]() Schwaz | 31 | 12 | 8 | 11 | 55 | 46 | +9 | 44 | 1.42 | L W D L L D | 81% | 61% | 35% | 52% |
7 | ![]() Bischofshofen | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 36 | +8 | 43 | 1.43 | W L D D L L | 67% | 60% | 37% | 30% |
8 | ![]() SVG Reichenau | 29 | 12 | 7 | 10 | 33 | 37 | -4 | 43 | 1.48 | W D W D W L | 59% | 41% | 52% | 28% |
9 | ![]() Hohenems | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | 40 | 0 | 40 | 1.33 | L W L D D D | 73% | 50% | 30% | 57% |
10 | ![]() Kitzbühel | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 38 | -6 | 38 | 1.31 | L W D W L W | 72% | 48% | 31% | 38% |
11 | ![]() Wals-Grünau | 29 | 8 | 13 | 8 | 39 | 43 | -4 | 37 | 1.28 | L W D D D D | 66% | 52% | 38% | 52% |
12 | ![]() TSV St. Johann | 29 | 8 | 7 | 14 | 41 | 48 | -7 | 31 | 1.07 | W W L L D D | 83% | 55% | 21% | 52% |
13 | ![]() Lustenau | 29 | 6 | 10 | 13 | 34 | 62 | -28 | 28 | 0.97 | L D L D D L | 72% | 59% | 28% | 48% |
14 | ![]() Pinzgau Saalfelden | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 44 | -21 | 27 | 0.90 | D L L L D L | 67% | 33% | 27% | 40% |
15 | ![]() Lauterach | 30 | 4 | 11 | 15 | 29 | 54 | -25 | 23 | 0.77 | L L L D D L | 70% | 60% | 23% | 50% |
16 | ![]() Rheindorf Altach II | 29 | 4 | 11 | 14 | 23 | 52 | -29 | 23 | 0.79 | W L D D D L | 66% | 41% | 41% | 34% |
17 | ![]() Kufstein | 30 | 3 | 13 | 14 | 21 | 41 | -20 | 22 | 0.73 | L W L W D D | 63% | 30% | 27% | 47% |

















