Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS |
1 | ![]() Auto Esporte PB U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 2.00 | D W | 100% | 50% | 50% | 50% |
2 | ![]() Sousa U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2.00 | D W | 0% | 0% | 100% | 0% |
3 | ![]() Treze U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
4 | ![]() Confiança PB U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() Guarabira U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 0% | 100% | 0% |
6 | ![]() Grêmio Serrano U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
7 | ![]() Cruzeiro Itaporanga U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% |
8 | ![]() Queimadense U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | D L | 50% | 50% | 50% | 50% |
9 | ![]() Sport PB U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() Spartax U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 50% |
11 | ![]() Sabugy U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | L L | 50% | 50% | 0% | 50% |











