Επιλογή Προβολής
Δημιουργία Προβολής
Επερχόμενοι Αγώνες
Πρόσφατα Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Δείτε αναλυτικά στατιστικά διοργάνωσης, μετρήσεις απόδοσης ομάδων και εμβάθυνση ανάλυσης στη σελίδα αναλυτικής βαθμολογίας
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSA U20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 5 | +25 | 19 | 2.71 | W W W D W W |
2 | ![]() CRB U20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 6 | +21 | 16 | 2.29 | W W D W W L |
3 | ![]() Zumbi U20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 4 | +13 | 15 | 2.14 | W W W W L W |
4 | ![]() CSE U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 11 | 1.83 | W L D W D W |
5 | ![]() ASA U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 | 1.83 | L W W D W D |
6 | ![]() Guarani Paripueira U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 11 | 1.83 | W L W W D D |
7 | ![]() Desportiva Aliança U20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | 1.43 | L D L L W W |
8 | ![]() Jaciobá U20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 | 1.80 | W W D D D |
9 | ![]() Guarany Alagoano U20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 8 | 1.14 | L D L L D W |
10 | ![]() Canoense U20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 7 | 1.00 | D L W L W L |
11 | ![]() Coruripe U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 | 1.17 | L L D L W W |
12 | ![]() Independente Atalaia U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | +6 | 6 | 1.20 | W W L L L |
13 | ![]() Penedense U20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 2 | 0.33 | D L L D L L |
14 | ![]() Liga do Sertao U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 34 | -32 | 0 | 0.00 | L L L L L L |
15 | ![]() Grota do Facao U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 43 | -40 | 0 | 0.00 | L L L L L L |















