Επιλογή Προβολής
Δημιουργία Προβολής
Επερχόμενοι Αγώνες
Πρόσφατα Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Δείτε αναλυτικά στατιστικά διοργάνωσης, μετρήσεις απόδοσης ομάδων και εμβάθυνση ανάλυσης στη σελίδα αναλυτικής βαθμολογίας
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Athletic Club MG U20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 19 | 2.11 | L W W W W L |
2 | ![]() Cruzeiro U20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 | 19 | 2.11 | W D W W W L |
3 | ![]() Atlético Mineiro U20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 7 | +23 | 18 | 2.25 | L W W L W W |
4 | ![]() América Mineiro U20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 11 | +11 | 16 | 1.78 | W W W L W D |
5 | ![]() Itabirito U20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 16 | 1.78 | W W L W W W |
6 | ![]() Nacional de Muriae U20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 15 | 1.88 | D W D D W W |
7 | ![]() Coimbra U20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 13 | 1.62 | W L D L W W |
8 | ![]() Boston City U20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 | 1.22 | W W L L D L |
9 | ![]() Social U20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 | 1.12 | L D L D W D |
10 | ![]() Betim U20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 8 | 1.14 | L D D L W L |
11 | ![]() Inter de Minas U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | 1.00 | L D W L L W |
12 | ![]() Villa Real U20 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 7 | 0.78 | D D L D L L |
13 | ![]() Minas Boca U20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 | -13 | 6 | 0.75 | L D L W L D |
14 | ![]() Sao Joao del Rei U20 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | 0.71 | L D D D L D |
15 | ![]() Uberabinha U20 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | 0.12 | L L L D L L |















