Επιλογή Προβολής
Δημιουργία Προβολής
Επερχόμενοι Αγώνες
Πρόσφατα Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Δείτε αναλυτικά στατιστικά διοργάνωσης, μετρήσεις απόδοσης ομάδων και εμβάθυνση ανάλυσης στη σελίδα αναλυτικής βαθμολογίας
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Saudi Arabia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 2.00 | D W |
2 | ![]() Qatar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 | W D |
3 | ![]() Iraq | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2.00 | D W |
4 | ![]() United Arab Emirates | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | L W |
5 | ![]() Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.50 | L D |
6 | ![]() Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | L L |






