Vybrať pohľad
Vytvoriť pohľad
Bude sa hrať
Posledné výsledky
Tabuľka
Pozrite si komplexné ligové štatistiky, výkonnostné metriky tímov a hĺbkovú analýzu na našej podrobnej stránke tabuľky
# | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Portugal U20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 22 | 2.75 | W W D W W W |
2 | ![]() Germany U20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 5 | +19 | 18 | 2.25 | W W W W L L |
3 | ![]() Poland U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 | 1.80 | L W W W L |
4 | ![]() Czech Republic U20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 | 0.67 | L L L W D L |
5 | ![]() Switzerland U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | 0.75 | W L L L |
6 | ![]() Romania U20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | 2 | 0.33 | L L D L L D |
7 | ![]() Italy U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0.00 | L L L |







