Vybrať pohľad
Vytvoriť pohľad
Bude sa hrať
Posledné výsledky
Tabuľka
Pozrite si komplexné ligové štatistiky, výkonnostné metriky tímov a hĺbkovú analýzu na našej podrobnej stránke tabuľky
# | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentina W | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 | 2.33 | D W W W D W |
2 | ![]() Colombia W | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | 2.33 | D W W D W W |
3 | ![]() Venezuela W | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 5 | +13 | 11 | 1.57 | W L L W D W |
4 | ![]() Chile W | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 | 1.43 | W L L W L W |
5 | ![]() Ecuador W | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 | 1.33 | W L D D L W |
6 | ![]() Paraguay W | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | 1.17 | D W L W L L |
7 | ![]() Peru W | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 | 1.17 | L D W L W L |
8 | ![]() Uruguay W | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | 0.83 | L W L D L D |
9 | ![]() Bolivia W | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 28 | -26 | 1 | 0.17 | L L L D L L |









