Tabuľka
Štatistiky Priemer na zápas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma | +1.5 | +2.5 | ČK | OS |
1 | ![]() IF Karlstad | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 23 | 2.30 | D W W W D L | 60% | 30% | 70% | 20% |
2 | ![]() Hammarby Talang | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | 22 | 2.20 | L W W W W W | 90% | 70% | 40% | 60% |
3 | ![]() FBK Karlstad | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 | 21 | 2.10 | D D D W W W | 80% | 40% | 40% | 60% |
4 | ![]() Enköping | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 18 | 1.80 | L L W W W L | 80% | 80% | 20% | 70% |
5 | ![]() Arlanda | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 | 1.70 | L D D D D W | 60% | 40% | 40% | 60% |
6 | ![]() Stockholm Internazionale | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 | 1.50 | D W L L W D | 80% | 60% | 20% | 60% |
7 | ![]() Vasalund | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 | 1.40 | W W L W L D | 90% | 90% | 20% | 70% |
8 | ![]() Umeå FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 | 1.20 | D L D W D W | 90% | 70% | 0% | 70% |
9 | ![]() Karlberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 12 | 1.09 | L D L L D D | 82% | 64% | 18% | 82% |
10 | ![]() AFC Eskilstuna | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 | 1.09 | W W L D W L | 91% | 55% | 18% | 55% |
11 | ![]() Järfälla | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 11 | 1.10 | L W W L L D | 80% | 60% | 20% | 50% |
12 | ![]() Sollentuna | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 | 1.10 | D D L L D D | 50% | 20% | 30% | 40% |
13 | ![]() Gefle IF | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | 1.10 | W L D L D W | 80% | 80% | 10% | 70% |
14 | ![]() Assyriska FF | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 23 | -6 | 10 | 1.00 | W D D L L D | 80% | 70% | 30% | 60% |
15 | ![]() Piteå | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 8 | 0.80 | D D W L W L | 90% | 80% | 0% | 80% |
16 | ![]() Stocksund | 10 | 0 | 4 | 6 | 18 | 29 | -11 | 4 | 0.40 | D D L L L D | 80% | 80% | 0% | 80% |
















