Vybrať pohľad
Vytvoriť pohľad
Bude sa hrať
Posledné výsledky
Tabuľka
Pozrite si komplexné ligové štatistiky, výkonnostné metriky tímov a hĺbkovú analýzu na našej podrobnej stránke tabuľky
# | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() IF Karlstad | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 23 | 2.30 | D W W W D L |
2 | ![]() Hammarby Talang | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | 22 | 2.20 | L W W W W W |
3 | ![]() FBK Karlstad | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 | 21 | 2.10 | D D D W W W |
4 | ![]() Enköping | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 18 | 1.80 | L L W W W L |
5 | ![]() Arlanda | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 | 1.70 | L D D D D W |
6 | ![]() Stockholm Internazionale | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 15 | 1.50 | D W L L W D |
7 | ![]() Vasalund | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 | 1.40 | W W L W L D |
8 | ![]() Umeå FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 | 1.20 | D L D W D W |
9 | ![]() Karlberg | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 12 | 1.20 | D L L D D L |
10 | ![]() Järfälla | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 11 | 1.10 | L W W L L D |
11 | ![]() Sollentuna | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 | 1.10 | D D L L D D |
12 | ![]() Gefle IF | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | 1.10 | W L D L D W |
13 | ![]() Assyriska FF | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 23 | -6 | 10 | 1.00 | W D D L L D |
14 | ![]() AFC Eskilstuna | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | 0.90 | W L D W L L |
15 | ![]() Piteå | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 8 | 0.80 | D D W L W L |
16 | ![]() Stocksund | 10 | 0 | 4 | 6 | 18 | 29 | -11 | 4 | 0.40 | D D L L L D |
















