Clasament
Statistici Med. pe meci | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă | +1.5 | +2.5 | FG | BTTS |
1 | ![]() Ojodu City U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% |
2 | ![]() AS Police Viareggio Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 0% | 100% | 0% |
3 | ![]() Palermo U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% |
4 | ![]() Academy Potey Keahson Viareggio Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() Genoa U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% |
6 | ![]() Mavlon U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% |
7 | ![]() HNK Rijeka U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D | 0% | 0% | 100% | 0% |
8 | ![]() Club Olympic Thiessois Viareggio Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D | 0% | 0% | 100% | 0% |
9 | ![]() Vllaznia U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() Crvena Zvezda U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 0% |










