Clasament
Statistici Med. pe meci | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă | +1.5 | +2.5 | FG | BTTS |
1 | ![]() Côte d'Ivoire U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | 2.00 | W D W D | 75% | 75% | 25% | 75% |
2 | ![]() Portugal U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 2.33 | W D W | 67% | 67% | 33% | 67% |
3 | ![]() Tunisia U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | 1.75 | D W L W | 75% | 75% | 75% | 25% |
4 | ![]() Congo DR U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | 1.75 | W D W L | 100% | 75% | 50% | 25% |
5 | ![]() Saudi Arabia U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | 1.50 | L W W L | 75% | 50% | 0% | 50% |
6 | ![]() China PR U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 | 1.50 | L W L W | 50% | 50% | 50% | 0% |
7 | ![]() Japan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 1.33 | W L D | 67% | 67% | 33% | 67% |
8 | ![]() Canada U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | L L W | 67% | 33% | 33% | 33% |
9 | ![]() Colombia U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | 0.50 | D D L L | 50% | 50% | 25% | 50% |
10 | ![]() Venezuela U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 | L L L | 100% | 67% | 0% | 67% |










