Clasament
Statistici Med. pe meci | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă | +1.5 | +2.5 | FG | BTTS |
1 | ![]() Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | 3.00 | W W W | 67% | 33% | 67% | 33% |
2 | ![]() South Korea | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | 2.00 | L W W | 67% | 33% | 67% | 0% |
3 | ![]() China | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 1.00 | W L L | 67% | 33% | 33% | 0% |
4 | ![]() Hong Kong | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0.00 | L L L | 67% | 33% | 0% | 33% |




