Clasament
Statistici Med. pe meci | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă | +1.5 | +2.5 | FG | BTTS | xGM | xGP | xGD | ||||
1 | ![]() Kilmarnock | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% | 2.08 | 0.69 | +1.39 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | 1.0 |
2 | ![]() Dundee | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% | 1.78 | 1.29 | +0.49 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 7.0 |
3 | ![]() ST Mirren | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% | 1.00 | 0.36 | +0.64 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 10.0 |
4 | ![]() Dundee Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% | 0.36 | 1.00 | -0.64 | 2.0 | 0.00 | 2.0 | 2.0 |
5 | ![]() Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% | 1.29 | 1.78 | -0.49 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2.0 |
6 | ![]() Livingston | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% | 0.69 | 2.08 | -1.39 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | 6.0 |
Calificări UEFA Champions League
Calificări UEFA Europa League
Calificări UEFA Conference League
Baraj retrogradare
Retrogradare






