Clasament
Statistici Med. pe meci | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă | +1.5 | +2.5 | FG | BTTS |
1 | ![]() Always Ready | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 17 | 2.12 | W L D W W W | 62% | 50% | 38% | 50% |
2 | ![]() The Strongest | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 17 | 2.43 | W D W W D W | 57% | 57% | 43% | 57% |
3 | ![]() Aurora | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 16 | 2.00 | W W D W W D | 88% | 38% | 25% | 75% |
4 | ![]() Bolívar | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 14 | 1.75 | L D D W W L | 88% | 62% | 38% | 62% |
5 | ![]() Blooming | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 12 | 1.50 | W L D D L W | 75% | 62% | 38% | 62% |
6 | ![]() Independiente Petrolero | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 | 12 | 1.71 | W D D W W D | 86% | 86% | 14% | 71% |
7 | ![]() Guabirá | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 11 | 1.22 | W W D W L L | 100% | 100% | 11% | 67% |
8 | ![]() Universitario de Vinto | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 | 1.25 | L W W D L W | 88% | 62% | 12% | 75% |
9 | ![]() Oriente Petrolero | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 | 1.25 | L D L W W L | 75% | 50% | 12% | 50% |
10 | ![]() ABB | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 | 1.29 | L W L W L L | 100% | 86% | 0% | 86% |
11 | ![]() Nacional Potosí | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1.14 | L D L D L W | 86% | 57% | 29% | 71% |
12 | ![]() San Antonio Bulo Bulo | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 | 0.88 | L L L D L W | 88% | 62% | 12% | 62% |
13 | ![]() Real Potosí | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1.00 | D L L W D D | 67% | 33% | 50% | 33% |
14 | ![]() Real Oruro | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | 0.83 | D W L L D L | 100% | 83% | 0% | 100% |
15 | ![]() Real Tomayapo | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | 5 | 0.71 | L W L L D D | 71% | 43% | 29% | 29% |
16 | ![]() Gualberto Villarroel SJ | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | 0.33 | L L D D L L | 100% | 67% | 0% | 83% |
















