Clasament
Statistici Med. pe meci | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | G | Pct | PPM | Formă | +1.5 | +2.5 | FG | BTTS |
1 | ![]() Leobendorf | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 11 | +11 | 25 | 2.27 | W L L W W W | 82% | 45% | 36% | 45% |
2 | ![]() Gloggnitz | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 21 | 1.91 | L W W D W L | 64% | 36% | 45% | 36% |
3 | ![]() Fach-Donaufeld | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 20 | 1.82 | L W W W W W | 91% | 55% | 18% | 64% |
4 | ![]() Oberwart | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 19 | 1.90 | W D W L L L | 80% | 80% | 30% | 60% |
5 | ![]() Parndorf | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | +6 | 19 | 1.73 | W W W L W W | 73% | 45% | 36% | 36% |
6 | ![]() SV Horn | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 10 | +14 | 18 | 1.80 | W L W W D W | 80% | 70% | 40% | 60% |
7 | ![]() Traiskirchen | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 20 | +5 | 17 | 1.55 | L L L W D W | 91% | 82% | 27% | 55% |
8 | ![]() Wiener Viktoria | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 17 | 1.70 | W D W W L L | 90% | 70% | 20% | 60% |
9 | ![]() Krems / Rehberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 19 | +10 | 14 | 1.27 | L W L L D W | 82% | 82% | 18% | 73% |
10 | ![]() Wiener SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 14 | 1.56 | W W L L L W | 67% | 67% | 44% | 44% |
11 | ![]() Mannsdorf-Großenzersdorf | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 | 1.30 | W L W D L D | 90% | 20% | 20% | 60% |
12 | ![]() Union Mauer | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 11 | 1.10 | L L W L L W | 80% | 70% | 30% | 60% |
13 | ![]() Donau | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 | 1.10 | L L L L L W | 70% | 40% | 30% | 40% |
14 | ![]() Neusiedl | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 25 | -7 | 9 | 0.90 | L W L W L D | 100% | 80% | 0% | 90% |
15 | ![]() Retz | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | 8 | 0.89 | W D W D L L | 100% | 56% | 0% | 56% |
16 | ![]() Favoritner AC | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 6 | 0.67 | W W L L L L | 67% | 44% | 22% | 22% |
17 | ![]() TWL Elektra | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 37 | -28 | 3 | 0.27 | L L L L L L | 100% | 73% | 0% | 36% |

















