Kies weergave
Weergave maken
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Stand
Bekijk uitgebreide competitiestatistieken, teamprestaties en diepgaande analyses op onze gedetailleerde standpagina
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bury | 34 | 21 | 8 | 5 | 73 | 30 | +43 | 71 | 2.09 | W W W D W W |
2 | ![]() Avro | 30 | 21 | 5 | 4 | 73 | 28 | +45 | 68 | 2.27 | W W W W W L |
3 | ![]() Stalybridge Celtic | 35 | 20 | 6 | 9 | 71 | 44 | +27 | 66 | 1.89 | W D L W W W |
4 | ![]() Bootle | 33 | 18 | 8 | 7 | 52 | 30 | +22 | 62 | 1.88 | W W W D W W |
5 | ![]() Vauxhall Motors | 34 | 17 | 9 | 8 | 77 | 54 | +23 | 60 | 1.76 | W L L L D W |
6 | ![]() Runcorn Linnets | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 39 | +19 | 58 | 1.76 | W D W D W L |
7 | ![]() Lower Breck | 31 | 16 | 8 | 7 | 64 | 40 | +24 | 56 | 1.81 | W L L W D W |
8 | ![]() Witton Albion | 35 | 14 | 8 | 13 | 63 | 55 | +8 | 50 | 1.43 | W L W W L W |
9 | ![]() Nantwich Town | 32 | 13 | 7 | 12 | 49 | 49 | 0 | 46 | 1.44 | W L L L D W |
10 | ![]() Mossley | 31 | 10 | 13 | 8 | 38 | 40 | -2 | 43 | 1.39 | L W W L D D |
11 | ![]() Atherton Collieries | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 54 | -8 | 43 | 1.26 | L L W W L L |
12 | ![]() Chasetown | 32 | 12 | 6 | 14 | 46 | 48 | -2 | 42 | 1.31 | L W L D D D |
13 | ![]() Clitheroe | 34 | 10 | 10 | 14 | 58 | 58 | 0 | 40 | 1.18 | D L L D W D |
14 | ![]() Shifnal Town FC | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 50 | -7 | 40 | 1.29 | L W L L L L |
15 | ![]() Newcastle Town | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 44 | -10 | 40 | 1.33 | L W W W W W |
16 | ![]() Sporting Khalsa | 35 | 10 | 7 | 18 | 50 | 67 | -17 | 37 | 1.06 | L W W W L L |
17 | ![]() Congleton Town | 33 | 8 | 11 | 14 | 49 | 60 | -11 | 35 | 1.06 | W L L W L W |
18 | ![]() Stafford Rangers | 33 | 8 | 9 | 16 | 41 | 56 | -15 | 33 | 1.00 | L W W D W L |
19 | ![]() Kidsgrove Athletic | 32 | 7 | 11 | 14 | 46 | 56 | -10 | 32 | 1.00 | D L L L D D |
20 | ![]() Trafford | 34 | 6 | 8 | 20 | 36 | 62 | -26 | 26 | 0.76 | L L L L L L |
21 | ![]() Wythenshawe Town | 32 | 6 | 4 | 22 | 28 | 75 | -47 | 22 | 0.69 | L W W L L L |
22 | ![]() Darlaston Town | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 76 | -56 | 18 | 0.60 | L L L L L L |






















