Kies weergave
Weergave maken
Komende wedstrijden
Recente uitslagen
Stand
Bekijk uitgebreide competitiestatistieken, teamprestaties en diepgaande analyses op onze gedetailleerde standpagina
# | Team | W | G | G | V | DV | DT | DS | Ptn | PPW | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bradford (Park Avenue) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | 2.00 | D W W D |
2 | ![]() Bridlington Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 2.33 | D W W |
3 | ![]() Blyth Spartans | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1.75 | W D L W |
4 | ![]() Consett | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | 2.00 | W W L |
5 | ![]() Grimsby Borough | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | 1.50 | D D W D |
6 | ![]() AFC Emley | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | 1.67 | D D W |
7 | ![]() North Ferriby | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 1.25 | D L D W |
8 | ![]() Silsden | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | 2.00 | D W |
9 | ![]() Hallam | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 2.00 | W D |
10 | ![]() Ossett United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | 1.33 | L W D |
11 | ![]() Matlock Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 2.00 | W D |
12 | ![]() Pontefract Collieries | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1.33 | L D W |
13 | ![]() Newton Aycliffe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 1.00 | D W L L |
14 | ![]() Redcar Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 1.50 | W L |
15 | ![]() Dunston UTS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1.00 | L L W |
16 | ![]() Lincoln United | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.00 | D D |
17 | ![]() Garforth Town | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0.67 | L D D |
18 | ![]() Heaton Stannington | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | 0.67 | L D D |
19 | ![]() Ashington AFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.50 | D L |
20 | ![]() Blyth Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0.33 | L L D |
21 | ![]() Brighouse Town | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 | 1 | 0.25 | L D L L |
22 | ![]() Bishop Auckland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | L |






















