Standings
Stats Avg. per game | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Santa Catarina | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 16 | 2.67 | W W W D W W | 83% | 50% | 50% | 50% |
2 | ![]() Figueirense | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | +10 | 14 | 2.33 | D D W W W W | 100% | 83% | 17% | 83% |
3 | ![]() Criciuma | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 | 2.33 | W D D W W W | 67% | 67% | 50% | 50% |
4 | ![]() Marcílio Dias | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 13 | 2.17 | W D W W L W | 100% | 100% | 50% | 50% |
5 | ![]() Blumenau | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | 2.17 | L W W W D W | 100% | 50% | 33% | 50% |
6 | ![]() Joinville | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | 1.67 | W W L W D L | 67% | 17% | 50% | 17% |
7 | ![]() Tubarao | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | 1.33 | W W D L L D | 50% | 50% | 67% | 17% |
8 | ![]() Concórdia | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 | 1.00 | D L L W W L | 86% | 43% | 0% | 57% |
9 | ![]() Chapecoense B | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | 1.50 | D D D W | 50% | 0% | 50% | 50% |
10 | ![]() Carlos Renaux | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | 1.00 | D L W L D D | 83% | 50% | 33% | 67% |
11 | ![]() Brusque | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 | 0.75 | L D D W L L | 75% | 38% | 25% | 62% |
12 | ![]() Caravaggio | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | 1.00 | L L L W W L | 83% | 50% | 17% | 33% |
13 | ![]() Camboriú | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | 0.83 | L D W L L D | 67% | 33% | 33% | 33% |
14 | ![]() Avai | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 4 | 0.67 | D L L L W L | 83% | 67% | 0% | 50% |
15 | ![]() Nação | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | 0.50 | D L L L D D | 50% | 17% | 33% | 33% |
16 | ![]() Barra | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 3 | 0.50 | L W L L L L | 83% | 83% | 17% | 50% |
17 | ![]() Chapecoense-sc | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 0.67 | D D L | 100% | 33% | 0% | 67% |

















