Select View
Create View
Upcoming Games
Recent Results
Standings
View comprehensive league statistics, team performance metrics, and in-depth analysis in our detailed standings page
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Guarani U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W |
2 | ![]() Água Santa U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W |
3 | ![]() Santos U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W |
4 | ![]() Flamengo SP U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
5 | ![]() RB Bragantino U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
6 | ![]() Ibrachina U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
7 | ![]() Oeste U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
8 | ![]() São Caetano U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
9 | ![]() Desportivo Brasil U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
10 | ![]() SC Paulinense SP U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
11 | ![]() Tanabi SP U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
12 | ![]() XV de Piracicaba U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
13 | ![]() Novorizontino U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
14 | ![]() EC São Bernardo U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
15 | ![]() Ituano U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
16 | ![]() Capivariano U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
17 | ![]() Gremio Prudente U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
18 | ![]() Velo Clube U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
19 | ![]() Mauá U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
20 | ![]() Bandeirante U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
21 | ![]() Osasco Audax U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
22 | ![]() Botafogo SP U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
23 | ![]() Aguai U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
24 | ![]() União São João U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
25 | ![]() Santo André U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
26 | ![]() Referencia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
27 | ![]() Sfera U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
28 | ![]() Sertãozinho U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
29 | ![]() Porto Football U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |
30 | ![]() XV de Jaú U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |






























