Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS |
1 | ![]() Atlético Paso | 34 | 18 | 13 | 3 | 51 | 19 | +32 | 67 | 1.97 | D W D D D D | 68% | 32% | 53% | 38% |
2 | ![]() UD San Fernando | 34 | 19 | 9 | 6 | 49 | 23 | +26 | 66 | 1.94 | L W D D D W | 59% | 35% | 56% | 32% |
3 | ![]() Tamaraceite | 34 | 19 | 6 | 9 | 56 | 36 | +20 | 63 | 1.85 | W W D W D D | 68% | 47% | 41% | 41% |
4 | ![]() Mensajero | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 31 | +20 | 63 | 1.85 | W W W L W W | 62% | 38% | 50% | 38% |
5 | ![]() Panadería Pulido | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 33 | +14 | 55 | 1.62 | D D D L D W | 68% | 44% | 38% | 50% |
6 | ![]() Las Palmas III | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 42 | +16 | 54 | 1.59 | L L W W W D | 68% | 44% | 21% | 59% |
7 | ![]() Lanzarote | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 | 36 | +9 | 48 | 1.41 | D D D D D W | 79% | 35% | 29% | 47% |
8 | ![]() Villa Santa Brígida | 34 | 14 | 6 | 14 | 40 | 34 | +6 | 48 | 1.41 | W W L D L L | 68% | 44% | 38% | 41% |
9 | ![]() Tenerife C | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 | 43 | +1 | 46 | 1.53 | L L D D D L | 73% | 47% | 23% | 53% |
10 | ![]() Real Unión de Tenerife | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 32 | +2 | 45 | 1.32 | D L L L L L | 56% | 26% | 38% | 32% |
11 | ![]() Marino | 34 | 8 | 15 | 11 | 44 | 40 | +4 | 39 | 1.15 | L L D L D D | 74% | 44% | 26% | 53% |
12 | ![]() Unión Sur Yaiza | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 43 | -10 | 38 | 1.12 | D W D W W D | 59% | 44% | 32% | 29% |
13 | ![]() San Bartolomé | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 55 | -25 | 36 | 1.06 | W D D D W W | 68% | 44% | 29% | 44% |
14 | ![]() Arucas | 33 | 7 | 11 | 15 | 31 | 47 | -16 | 32 | 0.97 | W L D L D D | 70% | 42% | 21% | 52% |
15 | ![]() Herbania | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 58 | -19 | 32 | 0.94 | D L W D L D | 74% | 50% | 18% | 59% |
16 | ![]() Tenisca | 34 | 6 | 7 | 21 | 32 | 68 | -36 | 25 | 0.74 | L W L D L D | 79% | 56% | 18% | 47% |
17 | ![]() San Miguel | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 32 | -9 | 24 | 0.96 | L L D L W D | 64% | 36% | 20% | 52% |
18 | ![]() Telde | 32 | 5 | 9 | 18 | 30 | 68 | -38 | 24 | 0.75 | L L L D D W | 84% | 62% | 6% | 59% |
19 | ![]() San Miguel | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 16 | 1.78 | W D W W L L | 78% | 56% | 33% | 44% |
20 | ![]() Tenerife | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 1.00 | L W L | 33% | 33% | 33% | 33% |




















