Επιλογή Προβολής
Δημιουργία Προβολής
Επερχόμενοι Αγώνες
Πρόσφατα Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Δείτε αναλυτικά στατιστικά διοργάνωσης, μετρήσεις απόδοσης ομάδων και εμβάθυνση ανάλυσης στη σελίδα αναλυτικής βαθμολογίας
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Deportiva Minera | 34 | 19 | 6 | 9 | 50 | 33 | +17 | 63 | 1.85 | W W W D W L |
2 | ![]() Extremadura 1924 | 34 | 17 | 12 | 5 | 54 | 38 | +16 | 63 | 1.85 | W W D W W W |
3 | ![]() Águilas | 34 | 18 | 7 | 9 | 45 | 25 | +20 | 61 | 1.79 | W L W W W L |
4 | ![]() Xerez | 34 | 17 | 8 | 9 | 32 | 24 | +8 | 59 | 1.74 | W D D W L L |
5 | ![]() Real Jaén | 34 | 16 | 10 | 8 | 43 | 33 | +10 | 58 | 1.71 | D W W W L W |
6 | ![]() Recreativo Huelva | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 25 | +16 | 57 | 1.68 | W L W L W L |
7 | ![]() Ucam Murcia | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 41 | +8 | 55 | 1.62 | L L L W L W |
8 | ![]() Linares Deportivo | 34 | 11 | 14 | 9 | 42 | 45 | -3 | 47 | 1.38 | L W L D W D |
9 | ![]() La Unión Atlético | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 43 | +1 | 45 | 1.32 | W L W L L W |
10 | ![]() Lorca Deportiva | 34 | 12 | 9 | 13 | 32 | 36 | -4 | 45 | 1.32 | L D L L D D |
11 | ![]() Yeclano | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 33 | 0 | 44 | 1.29 | D D D D L W |
12 | ![]() Antoniano | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 40 | -2 | 44 | 1.29 | D W L D L W |
13 | ![]() Estepona | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 44 | -4 | 44 | 1.29 | D W W W D W |
14 | ![]() Puente Genil | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 37 | -9 | 40 | 1.18 | L W L D W L |
15 | ![]() Xerez Deportivo | 34 | 8 | 12 | 14 | 34 | 43 | -9 | 36 | 1.06 | L D L D L L |
16 | ![]() Melilla | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 40 | -4 | 34 | 1.00 | D L L L D W |
17 | ![]() Almería II | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | 53 | -27 | 21 | 0.62 | L L D L D L |
18 | ![]() Málaga II | 34 | 5 | 6 | 23 | 32 | 66 | -34 | 21 | 0.62 | D L W L W L |


















