Βαθμολογία
Στατιστικά Μ.Ο. ανά αγώνα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα | +1.5 | +2.5 | ΚΤ | BTTS |
1 | ![]() Virginia United | 22 | 18 | 2 | 2 | 62 | 19 | +43 | 56 | 2.55 | L W D W W D | 82% | 77% | 36% | 59% |
2 | ![]() Springfield United | 22 | 15 | 2 | 5 | 59 | 33 | +26 | 47 | 2.14 | W W W L L W | 91% | 77% | 27% | 73% |
3 | ![]() Newmarket | 22 | 14 | 2 | 6 | 66 | 28 | +38 | 44 | 2.00 | L W L W W L | 91% | 82% | 18% | 73% |
4 | ![]() Mt Gravatt | 21 | 11 | 7 | 3 | 57 | 32 | +25 | 40 | 1.90 | W W W L W L | 90% | 71% | 14% | 81% |
5 | ![]() North Pine | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 34 | +19 | 40 | 1.82 | L W L L D W | 91% | 86% | 27% | 73% |
6 | ![]() Carina | 22 | 12 | 2 | 8 | 63 | 42 | +21 | 38 | 1.73 | W W W D L W | 100% | 82% | 18% | 73% |
7 | ![]() Ipswich Knights | 21 | 12 | 2 | 7 | 47 | 33 | +14 | 38 | 1.81 | W D W L W L | 86% | 76% | 24% | 57% |
8 | ![]() Redcliffe Dolphins | 23 | 8 | 1 | 14 | 54 | 69 | -15 | 25 | 1.09 | L W L L W L | 91% | 87% | 9% | 83% |
9 | ![]() Yeronga Eagles | 21 | 7 | 1 | 13 | 37 | 51 | -14 | 22 | 1.05 | L W W L L L | 90% | 86% | 14% | 67% |
10 | ![]() Univ. Queensland | 22 | 6 | 3 | 13 | 42 | 58 | -16 | 21 | 0.95 | L L L L W W | 86% | 73% | 14% | 77% |
11 | ![]() Centenary Stormers | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 | 52 | -26 | 19 | 0.86 | W L L L L W | 86% | 68% | 14% | 50% |
12 | ![]() North Brisbane | 21 | 4 | 5 | 12 | 27 | 54 | -27 | 17 | 0.81 | W W W D L L | 95% | 67% | 5% | 52% |
13 | ![]() Bayside United | 21 | 0 | 0 | 21 | 12 | 100 | -88 | 0 | 0.00 | L L L L L L | 100% | 90% | 0% | 48% |













