Επιλογή Προβολής
Δημιουργία Προβολής
Επερχόμενοι Αγώνες
Πρόσφατα Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Δείτε αναλυτικά στατιστικά διοργάνωσης, μετρήσεις απόδοσης ομάδων και εμβάθυνση ανάλυσης στη σελίδα αναλυτικής βαθμολογίας
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | Β | Β/Α | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Northcote City | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 14 | +15 | 36 | 2.25 | W W W D L W |
2 | ![]() Melbourne Knights | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 11 | +19 | 34 | 2.27 | W W W W W L |
3 | ![]() Brunswick Juventus FC | 15 | 10 | 0 | 5 | 26 | 15 | +11 | 30 | 2.00 | W W L W L L |
4 | ![]() Bulleen Lions | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 18 | +6 | 26 | 1.62 | D W L D D W |
5 | ![]() Eltham Redbacks FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 26 | +9 | 25 | 1.56 | D L D L W L |
6 | ![]() Manningham United Blues | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 25 | 0 | 25 | 1.67 | L W W L W L |
7 | ![]() Melbourne Victory II | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 26 | +5 | 21 | 1.40 | L D W W L L |
8 | ![]() North Geelong Warriors | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 | 30 | -4 | 21 | 1.40 | W L L L W L |
9 | ![]() Melbourne Srbija | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 20 | 1.33 | D W W D W W |
10 | ![]() Brunswick City | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 28 | -2 | 17 | 1.13 | W L L D L W |
11 | ![]() Langwarrin | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 35 | -12 | 16 | 1.00 | L D W W L W |
12 | ![]() Western United II | 15 | 5 | 0 | 10 | 27 | 37 | -10 | 15 | 1.00 | L L L W L W |
13 | ![]() North Sunshine Eagles | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 29 | -10 | 13 | 0.87 | L L W D L W |
14 | ![]() Port Melbourne | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 34 | -26 | 8 | 0.53 | L L L L L W |














