Tabelle
Statistiken Durchschn. pro Spiel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form | +1.5 | +2.5 | ZN | BT |
1 | ![]() Operário AM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 | 2.50 | W W W D | 75% | 75% | 25% | 75% |
2 | ![]() JC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | 2.00 | D W W D | 75% | 25% | 75% | 25% |
3 | ![]() Taruma | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 2.33 | D W W | 67% | 33% | 67% | 33% |
4 | ![]() Peñarol | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 3.00 | W W | 50% | 0% | 100% | 0% |
5 | ![]() Unidos do Alvorada | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 6 | 1.50 | L W L W | 25% | 0% | 50% | 0% |
6 | ![]() Sul América | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | 1.00 | L W D D L | 60% | 40% | 40% | 40% |
7 | ![]() Fast Clube-Am | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | 1.00 | L D D L W | 60% | 60% | 60% | 20% |
8 | ![]() Manicoré | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1.33 | D W L | 100% | 33% | 0% | 67% |
9 | ![]() Cliper | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | 0.25 | D L L L | 100% | 75% | 0% | 75% |
10 | ![]() RB do Norte | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0.00 | L L L L | 75% | 50% | 0% | 25% |










