Select View
Ansicht erstellen
Kommende Spiele
Letzte Ergebnisse
Tabelle
Sehen Sie umfassende Ligastatistiken, Teamleistungsmetriken und detaillierte Analysen auf unserer ausführlichen Tabellenseite
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ARUC | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 9 | 3.00 | W W W |
2 | ![]() Brasília | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | 3.00 | W W W |
3 | ![]() Planaltina DF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | 2.00 | W L W |
4 | ![]() Luziânia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | L W L |
5 | ![]() Cruzeiro FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1.00 | W L L |
6 | ![]() Riacho City | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | 1.00 | L L W |
7 | ![]() GREVAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | 1.00 | L W L |
8 | ![]() Candango | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0.00 | L L L |








