Select View
Ansicht erstellen
Kommende Spiele
Letzte Ergebnisse
Tabelle
Sehen Sie umfassende Ligastatistiken, Teamleistungsmetriken und detaillierte Analysen auf unserer ausführlichen Tabellenseite
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Barra SC U20 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 9 | +14 | 23 | 2.56 | W W W W W W |
2 | ![]() Avaí U20 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 6 | +15 | 21 | 2.33 | W W D W D W |
3 | ![]() Criciuma U20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 | 1.62 | W D W D W L |
4 | ![]() Figueirense U20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 | 1.44 | L W D D D W |
5 | ![]() Nação U20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 9 | 1.00 | L L D D W L |
6 | ![]() Concórdia U20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 | 1.12 | D L D L L W |
7 | ![]() Chapecoense U20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | 1.14 | D L L D W W |
8 | ![]() Carlos Renaux U20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 8 | 0.89 | L D D W L L |
9 | ![]() Joinville U20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 5 | 0.62 | W L L L L D |
10 | ![]() Brusque U20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 | 0.50 | L L D L W L |










