Välj vy
Skapa vy
Kommande matcher
Senaste resultat
Tabell
Se omfattande ligastatistik, lagprestationer och djupgående analyser på vår detaljerade tabellsida
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Houston Dynamo FC II | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 5 | +23 | 29 | 2.64 | W D W W W W |
2 | ![]() Crown Legacy | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 16 | +20 | 25 | 2.08 | D W L D D W |
3 | ![]() St. Louis City II | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 17 | +8 | 25 | 1.92 | W D L L D W |
4 | ![]() Austin II | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | +13 | 24 | 2.18 | W W W W W D |
5 | ![]() New York RB II | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | +10 | 24 | 2.00 | D L L W W W |
6 | ![]() Portland Timbers II | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 15 | 0 | 22 | 1.83 | W L W W D W |
7 | ![]() Columbus Crew II | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 22 | +1 | 21 | 1.62 | W D D L W L |
8 | ![]() Atlanta United II | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | +6 | 19 | 1.73 | L W L W W W |
9 | ![]() Orlando City II | 12 | 5 | 4 | 3 | 28 | 23 | +5 | 19 | 1.58 | W W L W D D |
10 | ![]() New England II | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 19 | 1.73 | D W W W D L |
11 | ![]() Ventura County | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 21 | +2 | 19 | 1.36 | W L L D W L |
12 | ![]() Chattanooga | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 19 | 1.58 | L W W W L L |
13 | ![]() Los Angeles FC II | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 23 | -1 | 19 | 1.58 | D W W W L W |
14 | ![]() The Town | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 12 | +11 | 18 | 1.64 | D L D W W L |
15 | ![]() Toronto II | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 18 | 1.50 | W D W L L W |
16 | ![]() Huntsville City | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 28 | -3 | 18 | 1.50 | D L L W W W |
17 | ![]() Philadelphia Union II | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 | +2 | 17 | 1.42 | L W D L L W |
18 | ![]() Minnesota United II | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 17 | 1.42 | W D L L D W |
19 | ![]() North Texas | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 16 | 1.23 | L D W W L L |
20 | ![]() Real Monarchs | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 | 1.25 | L W W D L L |
21 | ![]() New York City II | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 | 1.27 | L W W L W L |
22 | ![]() Tacoma Defiance | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 | 0.92 | L W W L D W |
23 | ![]() Sporting KC II | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 38 | -20 | 12 | 0.80 | W L L W L D |
24 | ![]() Connecticut FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 | 1.00 | D W L D L L |
25 | ![]() Chicago Fire II | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | 1.12 | W L W L D L |
26 | ![]() FC Cincinnati II | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | 9 | 0.82 | L L L W W L |
27 | ![]() Carolina Core | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 8 | 0.67 | D L W L L D |
28 | ![]() Vancouver Whitecaps II | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 31 | -14 | 8 | 0.62 | L L L L L D |
29 | ![]() Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | W L D |
30 | ![]() Colorado Rapids II | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 28 | -18 | 3 | 0.25 | L L L L L D |
31 | ![]() Inter Miami II | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 32 | -20 | 3 | 0.27 | L L L L L L |































