Tabell
Statistik Snitt per match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form | +1,5 | +2,5 | HN | BTTS |
1 | ![]() Wienerberg | 24 | 19 | 4 | 1 | 65 | 19 | +46 | 61 | 2.54 | W W W D W W | 92% | 71% | 50% | 50% |
2 | ![]() Dinamo Helfort | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 25 | +23 | 50 | 2.08 | D W D W W W | 75% | 46% | 42% | 46% |
3 | ![]() LAC-Inter | 23 | 15 | 4 | 4 | 47 | 25 | +22 | 49 | 2.13 | D W W W W W | 83% | 70% | 22% | 65% |
4 | ![]() Red Star Penzing | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 24 | +10 | 36 | 1.71 | W W W L W D | 86% | 57% | 38% | 52% |
5 | ![]() Austria XIII | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 | 29 | +6 | 31 | 1.48 | L W L L D L | 86% | 52% | 38% | 48% |
6 | ![]() First Vienna II | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 22 | +13 | 30 | 1.43 | L D L L D W | 81% | 52% | 38% | 43% |
7 | ![]() 1980 Wien | 21 | 7 | 7 | 7 | 36 | 41 | -5 | 28 | 1.33 | D L L L L W | 95% | 76% | 10% | 71% |
8 | ![]() Vorwärts Brigittenau | 23 | 8 | 2 | 13 | 20 | 48 | -28 | 26 | 1.13 | W W L W L L | 87% | 61% | 22% | 39% |
9 | ![]() Gerasdorf Stammersdorf | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | 25 | 1.56 | L D D W W D | 81% | 56% | 31% | 50% |
10 | ![]() Hellas Kagran | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 40 | -12 | 24 | 1.09 | L L D L W D | 82% | 50% | 27% | 41% |
11 | ![]() Slovan HAC | 20 | 7 | 2 | 11 | 30 | 35 | -5 | 23 | 1.15 | L L L L W W | 80% | 75% | 25% | 55% |
12 | ![]() FAC Wien | 20 | 6 | 3 | 11 | 32 | 39 | -7 | 21 | 1.05 | L L W L L L | 85% | 75% | 20% | 60% |
13 | ![]() Simmeringer SC | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 50 | -27 | 19 | 0.86 | L L W L L D | 82% | 68% | 18% | 59% |
14 | ![]() Schwechat | 20 | 5 | 2 | 13 | 33 | 38 | -5 | 17 | 0.85 | W L W W D L | 85% | 70% | 20% | 50% |
15 | ![]() Stadlau | 20 | 3 | 5 | 12 | 20 | 35 | -15 | 14 | 0.70 | D L D L L L | 80% | 50% | 10% | 50% |
16 | ![]() Mauerwerk | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 | 0.12 | L L L D L L | 62% | 62% | 0% | 12% |
















