Välj vy
Skapa vy
Kommande matcher
Senaste resultat
Tabell
Se omfattande ligastatistik, lagprestationer och djupgående analyser på vår detaljerade tabellsida
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Donau Klagenfurt | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 21 | +17 | 36 | 1.89 | W W W W D W |
2 | ![]() Lendorf | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 14 | +14 | 33 | 2.06 | D W W W W W |
3 | ![]() Wolfsberg | 17 | 9 | 4 | 4 | 43 | 25 | +18 | 31 | 1.82 | W W L D W L |
4 | ![]() Völkermarkt | 17 | 9 | 2 | 6 | 42 | 33 | +9 | 29 | 1.71 | W L L W W W |
5 | ![]() Bleiburg | 19 | 9 | 2 | 8 | 24 | 23 | +1 | 29 | 1.53 | W L W W W W |
6 | ![]() Dellach im Gailtal | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 24 | +8 | 27 | 1.59 | L L L W W W |
7 | ![]() Grafenstein | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 28 | +7 | 27 | 1.50 | W W L L W W |
8 | ![]() TSU Matrei | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 | 25 | 1.19 | L W L L W L |
9 | ![]() Austria Klagenfurt II | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 30 | -1 | 24 | 1.26 | D L L D L W |
10 | ![]() Spittal | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 18 | +2 | 23 | 1.64 | D D W L W W |
11 | ![]() SAK Klagenfurt | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | 25 | +2 | 20 | 1.25 | D D W L W L |
12 | ![]() KAC | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 25 | +1 | 20 | 1.25 | D D W L L W |
13 | ![]() Köttmannsdorf | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 35 | -6 | 20 | 1.11 | L D W D L L |
14 | ![]() St. Veit / Glan | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 18 | 1.29 | L D L D W W |
15 | ![]() Ferlach | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 49 | -30 | 18 | 0.95 | L W L D L L |
16 | ![]() Nußdorf | 18 | 3 | 0 | 15 | 17 | 52 | -35 | 9 | 0.50 | L L L L L L |
















