Välj vy
Skapa vy
Kommande matcher
Senaste resultat
Tabell
Se omfattande ligastatistik, lagprestationer och djupgående analyser på vår detaljerade tabellsida
# | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P | PPM | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Peninsula Power | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 17 | +15 | 29 | 2.23 | W W W W W L |
2 | ![]() Lions | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 15 | +18 | 26 | 2.17 | W W W L W W |
3 | ![]() Moreton City Excelsior | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 19 | +15 | 25 | 1.92 | D L W L W W |
4 | ![]() Eastern Suburbs | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 15 | +9 | 22 | 1.83 | D W W W W W |
5 | ![]() Gold Coast Knights | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 17 | +12 | 20 | 1.82 | W L W W D L |
6 | ![]() WDSC Wolves | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 20 | 1.67 | W W W L L L |
7 | ![]() Brisbane City | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 28 | +1 | 19 | 1.58 | W W L W D D |
8 | ![]() Olympic | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 29 | -1 | 17 | 1.21 | L L L L L W |
9 | ![]() Rochedale Rovers | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 30 | -12 | 11 | 0.92 | W L W L D D |
10 | ![]() Gold Coast United | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 10 | 0.91 | L W L L L D |
11 | ![]() Magic United | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 42 | -28 | 10 | 0.71 | W L L L L L |
12 | ![]() Brisbane Roar II | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 37 | -21 | 6 | 0.43 | L L L L L L |












