Vybrať pohľad
Vytvoriť pohľad
Bude sa hrať
Posledné výsledky
Tabuľka
Pozrite si komplexné ligové štatistiky, výkonnostné metriky tímov a hĺbkovú analýzu na našej podrobnej stránke tabuľky
# | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ÅIFK | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 20 | 2.50 | W W D W W W |
2 | ![]() Honka | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 5 | +15 | 17 | 2.43 | W W W D W W |
3 | ![]() HJS Akatemia | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 | 2.00 | D D W W L W |
4 | ![]() P-Iirot | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | 13 | 1.62 | L D W L W W |
5 | ![]() Ilves II | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 12 | +1 | 10 | 1.43 | D W W D L D |
6 | ![]() EPS | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 8 | 1.14 | D L W W L D |
7 | ![]() EBK | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | 1.14 | D W L L W L |
8 | ![]() GrIFK | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 | 1.14 | D L L L D W |
9 | ![]() Musa | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 27 | -20 | 1 | 0.14 | L L L L D L |
10 | ![]() NJS | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | -16 | 0 | 0.00 | L L L L L L |










