Vybrať pohľad
Vytvoriť pohľad
Bude sa hrať
Posledné výsledky
Tabuľka
Pozrite si komplexné ligové štatistiky, výkonnostné metriky tímov a hĺbkovú analýzu na našej podrobnej stránke tabuľky
# | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Harborough Town | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 | +13 | 21 | 2.33 | W D W D W W |
2 | ![]() Kettering Town | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | +6 | 17 | 1.89 | D W L D L W |
3 | ![]() Bishop's Stortford | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | +10 | 16 | 1.78 | D W L L L W |
4 | ![]() Quorn | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 | 16 | 1.78 | W L L W L W |
5 | ![]() Alvechurch | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 15 | 1.67 | D W W D L W |
6 | ![]() Halesowen Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 15 | 1.67 | W W L D L D |
7 | ![]() Real Bedford | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 14 | 1.56 | W W W L D L |
8 | ![]() Spalding United | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | +1 | 14 | 1.75 | W L W D W W |
9 | ![]() Redditch United | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 14 | 1.56 | L W D W W L |
10 | ![]() St Ives Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 13 | 1.30 | D D L W W D |
11 | ![]() Leiston | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 13 | 1.44 | D D W L W W |
12 | ![]() Banbury United | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 | 1.33 | L W L L W D |
13 | ![]() Needham Market | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | 1.33 | L W D D L W |
14 | ![]() Bury Town | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 10 | 1.11 | L L L W W D |
15 | ![]() Barwell | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | 1.11 | W L L D W L |
16 | ![]() Stourbridge | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 | 1.00 | L L D W L L |
17 | ![]() Bromsgrove Sporting | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 9 | 1.00 | L W W L L L |
18 | ![]() Worcester City | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | 0.89 | D L D D W D |
19 | ![]() Stratford Town | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | 1.00 | L D W D W L |
20 | ![]() Royston Town | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | 0.88 | W D D L D D |
21 | ![]() AFC Sudbury | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 7 | 0.88 | D L W L L L |
22 | ![]() Stamford | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | 0.50 | D L D L D L |






















