Tabuľka
Štatistiky Priemer na zápas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma | +1.5 | +2.5 | ČK | OS |
1 | ![]() Hradec Králové U19 | 29 | 18 | 6 | 5 | 70 | 36 | +34 | 60 | 2.07 | L W W W W W | 93% | 79% | 21% | 72% |
2 | ![]() Baník Ostrava U19 | 27 | 14 | 6 | 7 | 56 | 45 | +11 | 48 | 1.78 | D W L D D L | 89% | 74% | 15% | 81% |
3 | ![]() Karviná U19 | 29 | 15 | 3 | 11 | 52 | 43 | +9 | 48 | 1.66 | W L W W D D | 72% | 62% | 28% | 62% |
4 | ![]() Viktoria Plzeň U19 | 28 | 13 | 6 | 9 | 54 | 45 | +9 | 45 | 1.61 | W D D L W D | 86% | 68% | 21% | 68% |
5 | ![]() Zbrojovka Brno U19 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | 38 | +7 | 45 | 1.67 | L W D D D W | 85% | 63% | 22% | 63% |
6 | ![]() Sparta Praha U19 | 29 | 13 | 4 | 12 | 55 | 51 | +4 | 43 | 1.48 | W W L D L L | 83% | 69% | 28% | 52% |
7 | ![]() Mladá Boleslav U19 | 29 | 13 | 3 | 13 | 51 | 43 | +8 | 42 | 1.45 | W W L W W L | 86% | 62% | 31% | 48% |
8 | ![]() Pardubice U19 | 29 | 11 | 6 | 12 | 50 | 48 | +2 | 39 | 1.34 | L L L L L W | 90% | 72% | 21% | 69% |
9 | ![]() Slovácko U19 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 44 | -2 | 39 | 1.39 | D W L D W L | 82% | 57% | 29% | 61% |
10 | ![]() Dukla Praha U19 | 28 | 11 | 6 | 11 | 47 | 51 | -4 | 39 | 1.39 | D W L L L D | 86% | 64% | 21% | 64% |
11 | ![]() České Budějovice U19 | 28 | 11 | 5 | 12 | 55 | 62 | -7 | 38 | 1.36 | W L W L W W | 93% | 79% | 7% | 89% |
12 | ![]() Sigma Olomouc U19 | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | 45 | -4 | 36 | 1.24 | D L W L W W | 76% | 62% | 14% | 66% |
13 | ![]() Zlín U19 | 29 | 8 | 8 | 13 | 47 | 50 | -3 | 32 | 1.10 | L W L D W L | 83% | 66% | 17% | 66% |
14 | ![]() Slovan Liberec U19 | 29 | 8 | 4 | 17 | 53 | 73 | -20 | 28 | 0.97 | W L D W L L | 93% | 83% | 14% | 69% |
15 | ![]() Slavia Praha U19 | 20 | 7 | 2 | 11 | 35 | 49 | -14 | 23 | 1.15 | L D L L W L | 80% | 80% | 20% | 65% |
16 | ![]() Jindřichův Hradec | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 13 | +14 | 21 | 2.33 | W W L W W W | 100% | 89% | 22% | 78% |
17 | ![]() Vysočina Jihlava U19 | 29 | 5 | 3 | 21 | 31 | 75 | -44 | 18 | 0.62 | D L W L W L | 93% | 66% | 7% | 48% |

















