Vybrať pohľad
Vytvoriť pohľad
Bude sa hrať
Posledné výsledky
Tabuľka
Pozrite si komplexné ligové štatistiky, výkonnostné metriky tímov a hĺbkovú analýzu na našej podrobnej stránke tabuľky
# | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brasil DE Pelotas | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | 2.50 | D W W W |
2 | ![]() Santa Cruz RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 2.33 | W D W |
3 | ![]() Bagé | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1.25 | D L W D |
4 | ![]() Gramadense | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.33 | D W L |
5 | ![]() Brasil Farroupilha | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | D D D |
6 | ![]() Farroupilha | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0.75 | D D L D |
7 | ![]() Guarany de Bagé | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0.50 | D D L L |
8 | ![]() Monsoon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.33 | L L D |








