Selecionar Exibição
Criar Visualização
Próximos jogos
Resultados recentes
Classificação
Veja estatísticas completas do campeonato, métricas de desempenho das equipes e análises detalhadas na nossa página de classificação detalhada
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentina | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | 38 | 2.11 | L W D W W W |
2 | ![]() Ecuador | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | 32 | 1.78 | W D D D D W |
3 | ![]() Colombia | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | +10 | 28 | 1.56 | W W D D D L |
4 | ![]() Uruguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | 28 | 1.56 | D W W L D L |
5 | ![]() Brazil | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 28 | 1.56 | L W W D L W |
6 | ![]() Paraguay | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 | 28 | 1.56 | W D L W D W |
7 | ![]() Bolivia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | 20 | 1.11 | W L W L D L |
8 | ![]() Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | 1.00 | L L L W W L |
9 | ![]() Peru | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | 12 | 0.67 | L L D D L W |
10 | ![]() Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 11 | 0.61 | D L L L D L |










