Selecionar Exibição
Criar Visualização
Próximos jogos
Resultados recentes
Classificação
Veja estatísticas completas do campeonato, métricas de desempenho das equipes e análises detalhadas na nossa página de classificação detalhada
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | 2.67 | W W D W W W |
2 | ![]() Flamengo | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 13 | 2.60 | W W D W W |
3 | ![]() Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | 2.17 | L W W W W D |
4 | ![]() Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | 2.17 | W W L W W D |
5 | ![]() U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | 2.17 | W W D W W L |
6 | ![]() Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | 2.17 | W W W D W L |
7 | ![]() LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | 2.00 | W W L L W W |
8 | ![]() Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | 2.00 | L W W W L W |
9 | ![]() Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | 1.83 | W L W D W D |
10 | ![]() Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | 1.83 | W D D W L W |
11 | ![]() Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | 1.83 | L D D W W W |
12 | ![]() Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | 1.67 | L W W L W D |
13 | ![]() Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | 1.67 | W L D W W L |
14 | ![]() Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | 1.50 | W L D D W D |
15 | ![]() UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | 1.50 | W L W L L W |
16 | ![]() Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | 1.50 | W L L W W L |
17 | ![]() Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | 1.33 | D L W W L D |
18 | ![]() Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 1.33 | W W D L L D |
19 | ![]() Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | 1.33 | W W D L L D |
20 | ![]() Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | 1.33 | W D L L W D |
21 | ![]() Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | 1.17 | L D L L W W |
22 | ![]() Independiente Medellin | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | 1.40 | L W W L D |
23 | ![]() Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 1.00 | D D L W L D |
24 | ![]() Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | 1.00 | L L L W L W |
25 | ![]() Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | 0.83 | L L D W D L |
26 | ![]() Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | 0.67 | L W L L L D |
27 | ![]() Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 | 0.50 | L L W L L L |
28 | ![]() Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 0.50 | L D D L L D |
29 | ![]() Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | 0.50 | L L D L D D |
30 | ![]() Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 | 0.50 | L L W L L L |
31 | ![]() Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | 0.17 | L L D L L L |
32 | ![]() Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0.00 | L L L L L L |
































