Classificação
Estatísticas Média por partida | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma | +1.5 | +2.5 | SG | AM |
1 | ![]() Queimadense U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 10 | 2.50 | W W D W | 100% | 100% | 0% | 100% |
2 | ![]() Pombal U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | 3.00 | W W W | 100% | 100% | 33% | 67% |
3 | ![]() Esporte de Patos U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 7 | 1.75 | D W L W | 75% | 75% | 50% | 50% |
4 | ![]() Botafogo PB U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | 2.33 | W W D | 33% | 33% | 100% | 0% |
5 | ![]() Treze U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | 2.33 | W D W | 100% | 67% | 33% | 67% |
6 | ![]() Confiança PB U20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 1.50 | D D W D | 25% | 25% | 75% | 25% |
7 | ![]() Picuiense U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | 1.50 | L W W L | 75% | 50% | 50% | 50% |
8 | ![]() Sousa U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 4 | 1.00 | D L W L | 50% | 50% | 50% | 25% |
9 | ![]() Auto Esporte PB U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1.33 | D W L | 67% | 67% | 33% | 33% |
10 | ![]() Grêmio Serrano U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 1.50 | W L | 50% | 50% | 50% | 50% |
11 | ![]() Sao Paulo Crystal U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | 0.75 | L W L L | 75% | 25% | 25% | 25% |
12 | ![]() Spartax U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0.67 | D D L | 0% | 0% | 67% | 0% |
13 | ![]() Guarabira U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0.33 | D L L | 67% | 67% | 33% | 67% |
14 | ![]() Sport PB U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0.00 | L L L | 33% | 33% | 0% | 33% |
15 | ![]() Sabugy U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0.00 | L L L | 100% | 100% | 0% | 0% |















