Selecionar Exibição
Criar Visualização
Próximos jogos
Resultados recentes
Classificação
Veja estatísticas completas do campeonato, métricas de desempenho das equipes e análises detalhadas na nossa página de classificação detalhada
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ibrachina U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | 3.00 | W W |
2 | ![]() Água Santa U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | 3.00 | W W |
3 | ![]() RB Bragantino U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 3.00 | W W |
4 | ![]() Oeste U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | 3.00 | W W |
5 | ![]() Desportivo Brasil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 3.00 | W W |
6 | ![]() Ituano U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 2.00 | W D |
7 | ![]() Capivariano U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 | W D |
8 | ![]() Bandeirante U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 2.00 | W D |
9 | ![]() Guarani U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W |
10 | ![]() Santos U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W |
11 | ![]() Juventus U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W |
12 | ![]() Ferroviária U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
13 | ![]() Palmeiras U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
14 | ![]() Portuguesa Santista U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
15 | ![]() Portuguesa U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
16 | ![]() Corinthians U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
17 | ![]() São Paulo U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
18 | ![]() União Suzano U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
19 | ![]() São Caetano U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | L W |
20 | ![]() Flamengo SP U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | L W |
21 | ![]() SC Paulinense SP U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.00 | D D |
22 | ![]() XV de Piracicaba U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.00 | D D |
23 | ![]() EC São Bernardo U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
24 | ![]() Tanabi SP U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
25 | ![]() Mauá U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
26 | ![]() Botafogo SP U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | D L |
27 | ![]() Novorizontino U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | L D |
28 | ![]() União São João U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.50 | D L |
29 | ![]() Velo Clube U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.50 | L D |
30 | ![]() Osasco Audax U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.50 | L D |
31 | ![]() Gremio Prudente U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.50 | L D |
32 | ![]() Jabaquara U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
33 | ![]() Ponte Preta U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
34 | ![]() São Bento U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
35 | ![]() Mirassol U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
36 | ![]() Itapirense U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
37 | ![]() Santo André U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L L |
38 | ![]() Referencia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | L L |
39 | ![]() Sfera U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.00 | L L |
40 | ![]() Sertãozinho U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
41 | ![]() América-SP U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
42 | ![]() XV de Jaú U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |
43 | ![]() Porto Football U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |
44 | ![]() Aguai U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | L L |












































