Classificação
Estatísticas Média por partida | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma | +1.5 | +2.5 | SG | AM |
1 | ![]() Brasiliense U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | 9 | 3.00 | W W W | 100% | 100% | 100% | 0% |
2 | ![]() Planaltina DF U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | 3.00 | W W W | 100% | 67% | 67% | 33% |
3 | ![]() Legiao U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | 3.00 | W W W | 67% | 67% | 33% | 67% |
4 | ![]() Sobradinho U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 100% | 50% | 50% |
5 | ![]() Grêmio Valparaíso U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | 2.00 | W L W | 100% | 100% | 33% | 67% |
6 | ![]() Taguatinga U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | 2.00 | W W L | 100% | 100% | 0% | 100% |
7 | ![]() Canaã U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 100% | 0% | 100% |
8 | ![]() Brasília U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 100% | 0% | 100% |
9 | ![]() Capital TO U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | 2.00 | W D | 100% | 50% | 0% | 100% |
10 | ![]() Gama U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 3 | 1.00 | L W L | 100% | 100% | 33% | 33% |
11 | ![]() Paranoa U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | 1.50 | W L | 100% | 100% | 0% | 100% |
12 | ![]() Brazlândia FC SAF U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1.00 | L L W | 67% | 67% | 33% | 0% |
13 | ![]() CFZ Brasilia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | 1.00 | L L W | 67% | 67% | 33% | 67% |
14 | ![]() Ceilandense U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | 1.00 | L L W | 100% | 67% | 33% | 0% |
15 | ![]() Cruzeiro U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.50 | D L | 100% | 50% | 0% | 50% |
16 | ![]() Samambaia U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.50 | L D | 100% | 50% | 0% | 100% |
17 | ![]() Luziânia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | 0.33 | L D L | 100% | 100% | 0% | 100% |
18 | ![]() Real Brasília U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
19 | ![]() Ceilândia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 50% | 0% | 50% |
20 | ![]() Santa Maria U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
21 | ![]() ARUC U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0.00 | L L L | 100% | 100% | 0% | 33% |
22 | ![]() Planaltina U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 | 0.00 | L L L | 67% | 67% | 0% | 0% |






















