Classificação
Estatísticas Média por partida | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma | +1.5 | +2.5 | SG | AM |
1 | ![]() Ceará U20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 19 | 2.71 | W D W W W W | 86% | 57% | 57% | 43% |
2 | ![]() Atlético GO U20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 | 2.14 | W W W L L W | 86% | 86% | 43% | 43% |
3 | ![]() Coritiba U20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 14 | 2.00 | W D W D W L | 71% | 57% | 43% | 43% |
4 | ![]() CRB U20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 14 | 2.00 | D W W D W L | 57% | 29% | 43% | 43% |
5 | ![]() Atlético Mineiro U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 13 | 1.86 | D W W L W W | 71% | 57% | 57% | 29% |
6 | ![]() Sport Recife U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 13 | 1.86 | W W L D W W | 86% | 57% | 43% | 43% |
7 | ![]() Goiás U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 | 1.86 | W W W D W L | 71% | 57% | 29% | 43% |
8 | ![]() Internacional U20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | 1.71 | W W W W L L | 100% | 86% | 14% | 57% |
9 | ![]() Vila Nova U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 11 | 1.57 | L D L D W W | 100% | 100% | 14% | 86% |
10 | ![]() Botafogo SP U20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | 10 | 1.43 | L L L D W W | 71% | 71% | 14% | 57% |
11 | ![]() Novorizontino U20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | 1.43 | D L L W L W | 86% | 57% | 29% | 57% |
12 | ![]() Mirassol U20 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 | 0.86 | L L L L L W | 100% | 86% | 0% | 57% |
13 | ![]() Chapecoense U20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | 0.71 | D D L W L L | 57% | 29% | 29% | 29% |
14 | ![]() Paysandu PA U20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 | 3 | 0.43 | L L W L L L | 100% | 57% | 14% | 43% |
15 | ![]() Operário PR U20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 3 | 0.43 | L L L W L L | 100% | 86% | 0% | 57% |
16 | ![]() Brusque U20 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0.00 | L L L L L L | 100% | 86% | 0% | 71% |
















