Tabela
Statystyki Sr. na mecz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Druzyna | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() 1860 München II | 32 | 21 | 5 | 6 | 74 | 26 | +48 | 68 | 2.12 | W W L L D W | 84% | 62% | 47% | 47% |
2 | ![]() Landsberg | 32 | 18 | 11 | 3 | 79 | 43 | +36 | 65 | 2.03 | L W W D W W | 100% | 72% | 16% | 81% |
3 | ![]() Kirchanschöring | 32 | 16 | 10 | 6 | 67 | 35 | +32 | 58 | 1.81 | W W W D L L | 81% | 53% | 25% | 56% |
4 | ![]() Gundelfingen | 32 | 16 | 7 | 9 | 51 | 33 | +18 | 55 | 1.72 | W L W L W W | 72% | 56% | 31% | 56% |
5 | ![]() Erlbach | 32 | 16 | 5 | 11 | 42 | 35 | +7 | 53 | 1.66 | W W L W L L | 78% | 47% | 44% | 41% |
6 | ![]() Heimstetten | 32 | 14 | 9 | 9 | 64 | 46 | +18 | 51 | 1.59 | D L L W W D | 84% | 62% | 25% | 69% |
7 | ![]() Pipinsried | 31 | 14 | 7 | 10 | 56 | 37 | +19 | 49 | 1.58 | L W W W D W | 77% | 55% | 32% | 55% |
8 | ![]() Deisenhofen | 32 | 13 | 10 | 9 | 44 | 47 | -3 | 49 | 1.53 | L W L D D D | 78% | 59% | 25% | 62% |
9 | ![]() Sportfreunde Schwaig | 32 | 12 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 | 45 | 1.41 | L W W D W W | 78% | 47% | 31% | 50% |
10 | ![]() TuS Geretsried | 32 | 12 | 8 | 12 | 49 | 46 | +3 | 44 | 1.38 | W W L D D W | 91% | 56% | 12% | 69% |
11 | ![]() Nordlingen | 32 | 11 | 11 | 10 | 58 | 58 | 0 | 44 | 1.38 | L L L L W D | 91% | 75% | 12% | 81% |
12 | ![]() Ismaning | 32 | 11 | 9 | 12 | 50 | 58 | -8 | 42 | 1.31 | L W W W L W | 84% | 72% | 12% | 75% |
13 | ![]() Schalding-Heining | 32 | 9 | 11 | 12 | 43 | 50 | -7 | 38 | 1.19 | L W D D D D | 78% | 50% | 25% | 50% |
14 | ![]() Kottern | 32 | 9 | 6 | 17 | 40 | 57 | -17 | 33 | 1.03 | W L L L W L | 81% | 59% | 31% | 50% |
15 | ![]() Sturm Hauzenberg | 32 | 6 | 5 | 21 | 24 | 64 | -40 | 23 | 0.72 | D L W L L D | 75% | 56% | 19% | 41% |
16 | ![]() Türkspor Augsburg | 32 | 4 | 5 | 23 | 28 | 83 | -55 | 17 | 0.53 | W L L L L L | 94% | 78% | 0% | 53% |
17 | ![]() Türkgücü-Ataspor | 31 | 3 | 4 | 24 | 21 | 76 | -55 | 13 | 0.42 | L L W D D L | 84% | 68% | 10% | 48% |

















